Page 63 - Lifting E-Catalogue
P. 63

Lifting Accessories / 62


        Safe Working Load of Chain Slings

















                                            Safe Working Load Limit – Grade 8 Chain
                                                      All loads shown in tonnes
                                                                               Two Leg
         Chain Size mm  Single Leg  Choke Hitch  End-less  Two Leg            Choke Hitch        Three and Four Leg
                                                     0°-45°    45°-60°    0°-45°    45°-60°    0°-45°    45°-60°
             7         1.5        1.2       2.5        2.1       1.5        1.7       1.2       3.1        2.2
             8         2.0        1.6       3.1       2.8        2.0       2.2        1.6       4.2        3.0
             10        3.15      2.5        5.0       4.25       3.15      3.4        2.5       6.7       4.75
             13        5.3       4.2        8.5        7.5       5.3       6.0        4.2       11.2       8.0
             16        8.0       6.4        12.5      11.2       8.0       9.0        6.4       17.0      11.8
             20        12.5      10.0      20.0       17.0       12.5      13.7      10.0       26.5      19.0
             22        15.0      12.0       23.6      21.2       15.0      17.0       12.0      31.5      22.4
             26        21.2      17.0       33.5      30.0       21.2      24.0       17.0      45.0      31.5
             32        31.5      25.2       50.0      45.0       31.5      36.0       25.2      67.0      47.5

                                            Safe Working Load Limit – Grade 10 Chain
                                                     All loads shown in tonnes
                                                                               Two Leg
         Chain Size mm  Single Leg  Choke Hitch  End-less  Two Leg                               Three and Four Leg
                                                                              Choke Hitch
                                                     0°-45°    45°-60°    0°-45°    45°-60°    0°-45°    45°-60°
             6         1.4       1.12       2.2       2.0        1.4       1.6        1.12      2.9        2.1
             8         2.5       2.0        4.0       3.5        2.5       2.8        2.0       5.3        3.8
             10        4.0       3.15       6.4       5.6        4.0       4.25       3.15      8.4        6.0
             13        6.7        5.3       10.6      9.5        6.7       7.5        5.3       14.0      10.0
             16        10.0      8.0        16.0      14.0       10.0      11.2       8.0       21.0      15.0
             20        16.0      12.8       25.6      22.4       16.0      17.6       12.8      33.6      24.0
             22        19.0      15.0       30.4      26.5       19.0      21.2       15.0      39.9      28.5
             26        26.5      21.2       42.4      37.1       26.5      29.5       21.2      55.7      39.8
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68